Date of birth: | Jul 14, 1958 |
Hair: | Brown |
Eyes: | Green |
Supervision type: | PROBATION FELONY |
Supervision begin date: | May 10, 2003 |
Scheduled termination date: | Nov 14, 2012 |
Inmate status: | ACTIVE |
DC number: | S05290 |
Booking number: | 2012013535 |
Booking date: | Nov 28, 2012 |
Booking location: | Manatee County, FL |
Booking number: | 1951173108 |
Booking date: | Mar 3, 1998 |
Booking location: | Manatee County, FL |
Booking location: | Manatee County, FL |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 1 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 2 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 3 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 4 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 5 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 6 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 7 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 8 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 9 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 10 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 11 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 12 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 13 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 14 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 15 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 16 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 17 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 18 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 19 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 20 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 21 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 22 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 23 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 24 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 25 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 26 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 27 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 28 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 29 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 30 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 31 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 32 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 33 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 34 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 35 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 36 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 37 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 38 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 39 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 40 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 41 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 42 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 43 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 44 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 45 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 46 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 47 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 48 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 49 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 50 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 51 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 52 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 53 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 54 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 55 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 56 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 57 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 58 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 59 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 60 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 61 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 62 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 63 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 64 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 65 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 66 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 67 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 68 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 69 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 70 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 71 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 72 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 73 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 74 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 75 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 76 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 77 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 78 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 79 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 80 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 81 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 82 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 83 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 84 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 85 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 86 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 87 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 88 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 89 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 90 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 91 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 92 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 93 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 94 |
Obts: | 4104022108 |
Description: | VIOL PROB/COMM CNTRL / FORGERY |
Date arrest: | Nov 28, 2012 |
Charge: | VIOL PROB/COMM CNTRL |
Book date: | Nov 28, 2012 |
Book: | 2012013535 |
Bond amount: | $0 |
Statute: | 948.06 |
Seq: | 95 |
Obts: | 4104022108 |
